Houder wijzigingen van domeinnaamhouder (ook wel een trade genoemd) is niet altijd kosteloos. Er zijn TLD’s waarbij kosten worden gerekend voor een houderwijziging.
Hieronder volgt een overzicht met de TLD’s en de kosten die eraan verbonden zijn. Staat de TLD er niet tussen, neem dan contact met ons op. Houdt er rekening mee dat de genoemde prijzen exclusief BTW zijn
TLD | Valuta | Kosten |
---|---|---|
asia | USD | 30.00 |
be | EUR | 12.00 |
cn | USD | 180.00 |
co.uk | GBP | 30.00 |
com.ar | USD | 300.00 |
com.au | EUR | 135.00 |
gr | EUR | 75.00 |
hk | HKD | 5160.00 |
lu | EUR | 75.00 |
nu | SEK | 100.00 |
rs | EUR | 392.00 |
Let op, op dit helpdeskartikel verlenen wij standaard ondersteuning.